CARPETA CON IMÁGENES Y SONIDOS
Imagenes y Sonidos
El guión de un multimedia en soporte informático tiene una estructura diferente, con columnas diferenciadas para imagen, sonido, texto y acciones (o interacciones). En cada una de ellas se el recurso digital (en forma de fichero informático), así como los resultados de determinadas acciones sobre zonas específicas de la pantalla.
Pantalla nº 1 “ Me reconozco en el lenguaje”
Imagen | PensarHablar.jpg-180x160 (imagen fija): signo de interrogación y admiración en una viñeta que indica pensamiento. |
Sonido | El sonido del efecto en movimiento. |
Texto | Pensarhablar.txt -“ Me reconozco en el lenguaje” “Uno piensa como habla”. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. |
Pantalla nº 2 “Dime de qué hablas y te diré quién eres”
Imagen | jomanjob.gif -103x137 (imagen en movimiento): hombre que piensa para escribir y se muestra confundido) |
Sonido | Sonido over: la fuente sonora no es visible ni responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se sitúan claramente fuera de la historia. Fondo musical: Electrónica-DJ Tiesto-Mp3 |
Texto | Jomanjob.text - Me confunde la adaptación de este refrán porque concluyo que no sé quién soy o soy distinto cada vez, pues, según el contexto … |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 3 Expresión informal, inculta o estándar
Imagen | Infidelidad-jpeg- 400x335(imagen fija): Un hombre abrazando a una mujer y de la mano con otra. |
Sonido | Sonido off: la fuente sonora no es visible, pero responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se pueden situar en el contexto. Tema musical: ella y yo. Don Omar feat. Aventura |
Texto | Infidelidad-txt - Cuando uso un lenguaje coloquial: Mi hermana se la jugó a su novio. O más popular e inculto: Mi hermana le puso los cachos a su novio. Aunque lo puedo decir con un lenguaje estándar: Ella le fue infiel a su novio. ¡Eso depende a quién se lo diga! |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 4 Lenguaje poético
Imagen | Literatura.jpg-500x300 (imagen fija) – Libro abierto con el nombre literatura y un reflejo de luz que lo realza. |
Sonido | Ruido. Ambiente de contextualización del texto. Efectos de sonido del agua-Mp3 |
Texto | Como las diáfanas aguas del río se desvanecen en el proceloso océano, así mi cauto amor se desborda en tu ardiente sensualidad. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener el ruido del agua. |
Pantalla nº 5 Dialecto
Imagen | Fi-mrtrickpaosa.jpg- 170x150 (imagen fija): hombre paisa con sombrero y ruana. |
Sonido | Sonido off: la fuente sonora no es visible, pero responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se sitúan claramente en el contexto. Tema musical: Me voy para Medellín-El Tropicombo. |
Texto | Fi-mrtrickpaosa.txt- Pero, lo paisa no me abandona, y a eso le llaman dizque dialecto. ¡Eh, avemaría, pues!, vos que me prometiste darle la vuelta a oriente pa’ poder chicaniar con el carriel y la ruana que me regalaron..., pero me quedaste mal, parce. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 6 Términos comunes
Imagen | Sin imagen, sólo texto. |
Sonido | Sonido off: la fuente sonora no es visible, pero responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se pueden situar en el contexto. Tema musical: El cóndor pasa-Mp3 |
Texto | Con los términos científicos yo sí la voy de lejitos porque eso es muy complicado. Yo conozco el Cóndor de los Andes, aunque sólo sea en fotografía o videos; he ido a la Procesión de Ramos con las palmitas que todos llevan, y hasta he regalado orquídeas en el de Día de la Mujer. Pero, de ahí a reconocer que... |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 7 Científico
Imagen | Palma.jpeg-196x196 (imagen fija) Palma de cera del Quindío.Condor.jepg-196x196 ((imagen fija) Cóndor de los andes. Orquidea.jepg-196x196 ((imagen fija) Orquídea colombiana. |
Sonido | Sonido off: la fuente sonora no es visible, pero responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se pueden situar en el contexto. Tema musical: Soy Colombiano-Orquesta Felarmónica de Bogotá. |
Texto | Palma.jpeg-Cóndor.jepg-Orquídea.jepg-txt: Dícese tecnolecto. El Vultur Grifus, el Ceroxylon Quindiuense y la Cattleya Trianae son símbolos de nuestra patria..., ¡no podría ni sospechar a qué hacen referencia |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 8 Con mis amigos
Imagen | Sin imagen: efecto en movimiento y colorido. |
Sonido | Voces de adolescentes conversando espontáneamente (grabación de la conversación) |
Texto | Sin imagen: Con mis amigos si es distinto. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la conversación. |
Pantalla nº 9 Facebook-messenger
Imagen | 32bn1, m.gif-121x102 (imagen en movimiento) Un hombre frete a la pantalla del computador. Pantallazo (Fotografía del messenger entre adolescentes, con su aprobación) |
Sonido | Ruido. Ambiente de realismo y de contextualización del escenario. Sonido del teclado del computador: Specify album-Mp3 |
Texto | 32bn1,m.gif.txt-Contenido de comunicación en messenger. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener el sonido. |
Pantalla nº 10 Polifacético
Imagen | Miscelaneos50.jpeg-718x204 (imagen fija) Miscelánea de imágenes en distintas posibilidades de expresión comunicativa. |
Sonido | Sonido over: la fuente sonora no es visible ni responde a la lógica del relato. En este caso la fuente y el origen del sonido se sitúan claramente fuera de la historia. Fondo musical: Electrónica-Dj Tiesto- Mp3. |
Texto | Miscelaneos50.txt- COMO VEN, PUEDO SER DISTINTO CADA VEZ Como quien dice: POLIFACÉTICO. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. Botón -clic- para detener la música. |
Pantalla nº 11 Comentarios
Imagen | Dos cuadros: correo electónico y comentarios. |
Sonido | Sin sonido. |
Texto | Nombre del creador, fecha y enlace con el blog. |
Acción | Botón0nes - clic – Una lista con el menú de las 11 de las plantillas que contiene la presentación. Cada botón presionado, cambia el color y abre la plantilla respectiva. Se puede ver en cualquier orden y las veces que se desee. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario